Wähle ganz bequem deine Lieblingskurse im Wasser,
auf dem Trockenen oder unter freiem Himmel.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Montag
-
09:15 - 10:00
-
13:15 - 14:00
-
16:30 - 17:00
-
17:15 - 18:00
-
18:15 - 19:00
-
19:15 - 20:00
Dienstag
-
09:10 - 09:55
-
10:10 - 10:55
-
11:30 - 12:15
-
16:00 - 16:45
-
17:00 - 17:45
-
18:00 - 18:45
Mittwoch
-
09:15 - 10:00
-
13:00 - 13:45
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:45
Donnerstag
-
07:15 - 08:00
-
09:00 - 09:45
-
12:00 - 12:45
-
18:30 - 19:15
-
19:30 - 20:15
Freitag
-
09:15 - 10:15
-
10:30 - 11:15
-
11:30 - 12:15
Samstag
-
09:15 - 10:00
-
10:15 - 11:00
Sonntag
-
11:00 - 11:45
-
12:00 - 12:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Montag
-
19:30 - 20:30
Mittwoch
-
19:00 - 20:00
Freitag
-
18:30 - 19:30
Sonntag
-
12:00 - 12:45
-
13:00 - 13:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Montag
-
09:30 - 10:20
-
18:00 - 19:00
Dienstag
-
10:00 - 10:50
-
16:00 - 16:50
-
17:00 - 17:50
Mittwoch
-
10:30 - 11:20
-
17:00 - 17:50
-
18:00 - 18:50
Donnerstag
-
10:00 - 10:50
-
17:30 - 18:20
-
18:30 - 19:30
Freitag
-
09:30 - 10:20
-
17:00 - 17:20
-
17:30 - 18:20
Samstag
-
11:00 - 11:50
Sonntag
-
10:00 - 10:50
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Montag
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
Dienstag
-
10:00 - 10:50
Mittwoch
-
10:30 - 11:30
-
18:00 - 19:00
Donnerstag
-
11:00 - 12:00
-
18:30 - 19:20
Samstag
-
09:45 - 10:45
-
09:45 - 10:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Dienstag
-
19:00 - 19:45
Mittwoch
-
18:30 - 19:30
Donnerstag
-
08:45 - 09:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Montag
-
10:45 - 11:45
-
18:15 - 19:15
Dienstag
-
17:00 - 18:00
-
18:15 - 19:15
Mittwoch
-
14:00 - 15:00
-
18:00 - 19:00
-
19:15 - 20:15
Donnerstag
-
09:30 - 10:30
-
19:45 - 20:45
Freitag
-
16:15 - 17:15
Sonntag
-
11:00 - 12:00
No sportkurse available!
Um bei den Kursen mitzumachen, ist eine Kursanmeldung erforderlich. Diese kannst du mit einer App vornehmen, mehr Infos dazu hier.
Und hier siehst du unsere Öffnungszeiten.